Si quieres personalizar tu furgoneta, pero no tienes aún una idea clara de lo quieres. Puedes dejar la IA te eche una mano para dejar volar tu imaginación a través de esta herramienta que tienes a tu disposición. Las imágenes que puedes generar no tienen la resolución necesaria para rotular una furgoneta, pero podrás darnos una idea más exacta de lo que quieres.
Podrás descargar las imágenes que generes acá y subirlas en el Diseñador de Furgonetas Online. Nosotros nos encargaremos de mejorar la resolución de tu idea y la haremos realidad.
Las primeras 6 imágenes se generarán gratis, para que puedas hacer pruebas en el Modo Test de esta herramienta, luego en el Modo Live tendrás que pagar por el uso de la IA, por cada imagen que se genere. No hace falta tener una suscripción de pago mensual. Tienes más detalles de los costos por cada modelo de IA disponible en el botón Instrucciones.
Instrucciones Para Generar Imagen con IA
📝 Prompt: Escriba una descripción detallada de la imagen que desea generar.
📤 Añadir Imagen: Opcionalmente, suba una imagen de referencia para que la IA la use como base (generación imagen a imagen).
✦ Modelo: Seleccione el modelo de IA. Gemini y GPT Image son los más recomendados para uso general.
▭ Relación de Aspecto: Define la forma de la imagen resultante (cuadrada, vertical, horizontal, etc.).
★ Calidad: Controla la calidad de la imagen generada. Mayor calidad puede tardar más tiempo.
🔐 Modo Test: Permite probar el formulario sin consumir créditos reales de la API. En modo Test se genera una imagen de fondo azul indicando que la IA recibió la petición.
💳 Nota sobre costos: Puter.js utiliza el modelo "User-Pays": el usuario final paga su propio uso con su cuenta de Puter. El desarrollador no paga nada. Los costos indicados en la siguiente tabla son los que asume cada usuario por imagen generada.
💰 Costos de Uso por Modelo de IA
| Modelo (en el formulario) | Proveedor | Costo por imagen (USD) | Notas de calidad / variantes | Fuente |
|---|---|---|---|---|
gemini-2.5-flash-image-preview | ~$0.039 / imagen | Generación rápida y conversacional. Edición de imágenes por lenguaje natural. Consistencia de personajes. Conocida como "Nano Banana". | developer.puter.com ↗ | |
gpt-image-2 | OpenAI | ~$0.006 / imagen | Modelo más reciente (abr. 2026). Hasta 2K resolución. Excelente renderizado de texto. Soporta imagen a imagen. | developer.puter.com ↗ |
gpt-image-1.5 | OpenAI | $0.03 – $0.19 / imagen | Facturación por tokens (varía según prompt y resolución). Calidad: baja ~$0.03, media ~$0.05, alta ~$0.19. Integrado con GPT-5.4. | tokenmix.ai ↗ · costgoat.com ↗ |
gpt-image-1 | OpenAI | ~$0.011 / imagen | Modelo multimodal nativo (abr. 2025). Generación fotorrealista y edición de imágenes. Enfoque autorregresivo. | developer.puter.com ↗ |
gpt-image-1-mini | OpenAI | $0.005 – $0.052 / imagen | Versión económica de GPT Image 1 (oct. 2025). ~80% más barato que el modelo base. Ideal para alto volumen. | developer.puter.com ↗ · costgoat.com ↗ |
dall-e-3 | OpenAI | $0.04 – $0.12 / imagen | Modelo probado de generación anterior. Calidad estándar $0.04, HD $0.08–$0.12. Ampliamente compatible. | developer.puter.com ↗ · tokenmix.ai ↗ |
dall-e-2 | OpenAI | $0.016 – $0.020 / imagen | Modelo legado de menor costo. Resolución 256×256 a 1024×1024. Recomendado para pruebas y borradores. | costgoat.com ↗ · openai.com ↗ |
google/imagen-4.0-fast | ~$0.02 / imagen | Generación hasta 10× más rápida que Imagen 3. Ideal para prototipos y alto volumen. Texto mejorado. | developer.puter.com ↗ · intuitionlabs.ai ↗ | |
google/imagen-4.0 | ~$0.04 / imagen | Modelo insignia de Google. Detalle fotorrealista, tipografía precisa, hasta 2K resolución. Buena relación calidad-precio. | developer.puter.com ↗ · intuitionlabs.ai ↗ |
⚠️ Aviso: Los precios son referenciales y pueden cambiar. Siempre verifique los costos actualizados en developer.puter.com/ai/models/ y en los sitios de cada proveedor. Los costos los asume directamente el usuario final mediante su cuenta en puter.com. El desarrollador de esta aplicación no incurre en ningún costo.

